미가푸드 수제 두부과자

미가푸드 수제 두부과자, 지금 사도 될까?
미가푸드 · 지금까지 핫딜 14건 · 마지막 2026. 11. 13.
미가푸드 수제 두부과자는 100g당 1,501원 이하면 사도 되는 가격입니다. 최근 핫딜 14건 · 추이 평균 100g당 1,581원 · 마지막 핫딜 2026년 11월 13일(17,390원).
지금은 진행 중인 핫딜이 없어요
마지막 핫딜 9일 전 · 17,390원 ›평소 핫딜가 100g당 1,581원
100g당 1,501원 이하로 올라오면 사기 좋은 가격이에요
최근 올라온 핫딜
새로 올라온 순구성별 가격
100g당 싼 순핫딜 목록 (100g당 싼 순)
수제 두부과자 110g 6팩 (8,900원/무배)네이버2025. 8. 6.기록상 최저8,900원100g당 1,348원
미가푸드 수제두부과자 110g ×5개 7900원토스2026. 2. 2.기록상 최저7,900원100g당 1,436원
수제두부 두부과자, 110g, 5개 (7,900원/무료)토스2026. 2. 2.기록상 최저7,900원100g당 1,436원- 미가푸드 두부과자 5봉 (8,440원/무료 배송)2026. 5. 25.기록상 최저8,440원100g당 1,535원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 6개2026. 8. 15.기록상 최저10,400원100g당 1,576원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 10개2026. 11. 13.17,390원100g당 1,581원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 10개2026. 8. 5.17,400원100g당 1,582원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 6개2026. 8. 3.10,440원100g당 1,582원
산지로드 수제 두부과자, 110g, 6개2026. 7. 30.10,440원100g당 1,582원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 5개2026. 7. 29.8,700원100g당 1,582원
산지로드 수제 두부과자, 110g, 5개2026. 7. 29.8,700원100g당 1,582원
미가푸드 수제두부 두부과자, 110g, 5개2026. 7. 16.8,700원100g당 1,582원
두부과자 110g 5봉 (9,550원/무료)11번가2026. 5. 22.9,550원100g당 1,736원
국산 콩으로 만든 수제 두부과자 110g 3팩+3팩더싱싱2026. 8. 16.11,900원