CJ프레시웨이 냉동 블루베리

CJ프레시웨이 냉동 블루베리, 지금 사도 될까?
CJ프레시웨이 · 지금까지 핫딜 27건 · 마지막 2026. 11. 18.
CJ프레시웨이 냉동 블루베리는 100g당 643원 이하면 사도 되는 가격입니다. 최근 핫딜 27건 · 추이 평균 100g당 715원 · 마지막 핫딜 2026년 11월 18일(18,500원).
지금은 진행 중인 핫딜이 없어요
마지막 핫딜 4일 전 · 18,500원 ›평소 핫딜가 100g당 715원
100g당 643원 이하로 올라오면 사기 좋은 가격이에요
최근 올라온 핫딜
새로 올라온 순구성별 가격
100g당 싼 순핫딜 목록 (100g당 싼 순)
cj프레시웨이 냉동 블루베리 1kg x 4개 (22,317원/무배)2024. 7. 16.기록상 최저22,317원100g당 558원
냉동 블루베리 1kg 3팩 (18,280원/무료)지마켓2026. 1. 15.기록상 최저18,280원100g당 609원
냉동 블루베리 1kg 3팩 세척 냉동과일지마켓2026. 11. 18.기록상 최저18,500원100g당 617원
CJ프레시웨이 냉동 블루베리 1kg*4 외 (25,130원 / 무료)2024. 8. 9.25,130원100g당 628원
CJ프레시웨이 냉동 블루베리 1kg*4 외2024. 8. 9.25,130원100g당 628원
냉동 블루베리, 세척과일, 1kg, 3개토스2026. 10. 25.19,400원100g당 647원
냉동 블루베리 1kg 3팩 19,440원지마켓2026. 4. 15.19,440원100g당 648원
씻어나온 냉동 블루베리 1kg 3개 (19,590원/무료)지마켓2026. 11. 17.19,590원100g당 653원
냉동 블루베리 1kg 3팩 (19,580원/무배)지마켓2025. 7. 23.19,580원100g당 653원
CJ프레시웨이 냉동 블루베리 1kg x 3개옥션2026. 10. 21.19,870원100g당 662원
CJ프레시웨이 냉동 블루베리1kg 4개 총 4kg2024. 5. 22.26,800원100g당 670원
냉동 블루베리 1kg 3개 총3kg (20880/무료)G마켓2026. 6. 3.20,880원100g당 696원
냉동 블루베리, 1kg, 4개2026. 10. 8.27,990원100g당 700원
냉동 블루베리, 1kg, 3개2026. 9. 17.21,490원100g당 716원
냉동블루베리 1kg 특가 3개입 (21,850원/무료)알리타임딜2026. 8. 19.21,850원100g당 728원
깨끗이 씻어 나온 냉동 블루베리, IQF 공법, 1kg, 3개2026. 10. 8.21,990원100g당 733원
CJ 냉동블루베리 1kg 3개입(21,980원/무료)G마켓2025. 5. 13.21,980원100g당 733원
냉동 블루베리 1kg x 3개 총3kg (22,140/무배)G마켓2026. 4. 29.22,140원100g당 738원
냉동 블루베리 1kg 4개 (29,850원/무료)지마켓2026. 5. 14.29,850원100g당 746원
냉동 블루베리 1kg 7,790원네이버 컬리2025. 12. 22.7,790원100g당 779원
냉동 블루베리 1kg 4팩 (31,509원/무료배송)오늘의집2026. 8. 18.31,509원100g당 788원
글로벌 냉동 블루베리, 1kg, 3개2026. 10. 23.23,820원100g당 794원- CJ 냉동블루베리 1kg 3개입 (24,090원/무배)옥션2025. 5. 28.24,090원100g당 803원
CJ프레시웨이 냉동 블루베리 1kgX3팩 (26,730원/무배)오늘의집2026. 8. 6.26,730원100g당 891원
냉동 블루베리, 세척과일, 1kg, 1개2026. 10. 20.9,290원100g당 929원
냉동 블루베리, 세척과일, 1kg, 1개2026. 10. 8.9,300원100g당 930원
CJ 냉동 블루베리 1kg x4개2024. 12. 28.-