삼성전자 뷰피니티 S7 S32D701

삼성전자 뷰피니티 S7 S32D701, 지금 사도 될까?
삼성전자 · 지금까지 핫딜 12건 · 마지막 2026. 8. 4.
최근 핫딜 12건 · 추이 평균 284,913원.
지금은 진행 중인 핫딜이 없어요
평소 핫딜가 284,913원
월별 핫딜 최저가 추이
원화추이 최저 249,540원 · 최고 320,160원
320,160원25-07
249,540원25-11
핫딜 목록 (싼 순)
삼성 뷰피니티 S7 화이트 32인치 4K모니터 S32D701 249,540원2025. 11. 5.기록상 최저249,540원
삼성전자 UHD 모니터 뷰피니티 S7 S32D7012024. 11. 4.282,800원
삼성 일반 S32D701 UHD VA 화이트 모니터2025. 8. 12.287,150원
삼성 32인치 UHD 4K 고해상도 모니터 S32D701 화이트2025. 7. 26.320,160원
2026 New 삼성 뷰피니티 S7 '4K IPS 32인치' 모니터 라이브 특가!2026. 8. 4.증정·번들-
2026 New 삼성 뷰피니티 S7 '4K IPS 32인치' 모니터 라이브 특가!2026. 8. 3.증정·번들-
삼성 32인치 4K 모니터 S32D701 (역대가)2025. 11. 1.-
토스쇼핑 하루특가! 삼성 4K 모니터 S32D701 화이트 (10월 24일 23시59분까지)2025. 10. 24.-
핫딜어택 삼성 고해상도 모니터 4K UHD 뷰피니티 S7 화이트 (8월20일 단 하루)2025. 8. 20.-- 역대 체감가 도전! 핫딜어택 삼성 4k 뷰피니티 모니터 (5월 27일(화))2025. 5. 27.-
- 핫딜 어택 삼성 4k 뷰피니티 모니터 단 하루 초저가 혜택 (5월 27일(화))2025. 5. 26.-
삼성전자 UHD 모니터 뷰피니티 S7 S32D7012024. 11. 4.-